您当前位置:武汉地铁网 >> 地铁线路图
高雄捷运环状轻轨线路图
2025-11-13
武汉地铁网
| 车站 | 换乘 | |
|---|---|---|
| 篱仔内 Lizihnei | ||
| 凯旋瑞田 Kaisyuan Rueitian | ||
| 前镇之星 Cianjhen Star | ||
| 凯旋中华 Kaisyuan Jhonghua | ||
| 梦时代 Dream Mall | ||
| 经贸园区 Commerce and Trade Park | ||
| 软件园区 Software Technology Park | ||
| 高雄展览馆 Kaohsiung Exhibition Center | ||
| 旅运中心 Cruise Terminal | ||
| 光荣码头 Glory Pier | ||
| 真爱码头 Love Pier | ||
| 驳二大义 Dayi Pier-2 | ||
| 驳二蓬莱 Penglai Pier-2 | ||
| 哈玛星 Hamasen | O | |
| 寿山公园 Shoushan Park | ||
| 文武圣殿 Wenwu Temple | ||
| 鼓山区公所 Gushan District Office | ||
| 鼓山 Gushan | ||
| 马卡道 Makadao | ||
| 台铁美术馆 TRA Museum of Fine Arts Station | ||
| 内惟艺术中心 Neiwei Arts Center | ||
| 美术馆 Kaohsiung Museum of Fine Arts | ||
| 联合医院 Kaohsiung Municipal United Hospital | ||
| 龙华国小 Longhua Elementary School | ||
| 爱河之心 Heart of Love River | ||
| 新上国小 Sinshang Elementary School | ||
| 大顺民族 Dashun Minzu | ||
| 湾仔内 Wanzihnei | ||
| 高雄高工 Kaohsiung Industrial High School | ||
| 树德家商 Shu-Te Home Economics & Commercial High School | ||
| 科工馆 Science and Technology Museum | ||
| 圣功医院 St. Joseph Hospital | ||
| 凯旋公园 Kaisyuan Park | ||
| 卫生局 Department of Health | ||
| 五权国小 Wucyuan Elementary School | ||
| 凯旋武昌 Kaisyuan Wuchang | ||
| 凯旋二圣 Kaisyuan Ersheng | ||
| 轻轨机厂 LRT Depot | ||
| 篱仔内 Lizihnei |
- 上一篇:高雄捷运橘线线路图
- 下一篇:东莞轨道交通2号线线路图

返回顶部


